Broyeur planétaire à billes PM 400
Les broyeurs planétaires à billes sont utilisés partout où il s’agit de satisfaire des exigences strictes en matière de finesse. Non seulement ces broyeurs assurent les procédés de broyage et de mélange classiques, mais ils satisfont aussi à toutes les conditions techniques pour un broyage colloïdal et assurent l’apport énergétique nécessaire à la mécanosynthèse. Les forces centrifuges extrêmement importantes dans les broyeurs planétaires à billes engendrent une très grande énergie de broyage qui se traduit par des temps de broyage très courts.
Le PM 100 est un appareil de paillasse compact avec une station de broyage.
Le PM 400 est un appareil au sol robuste, compact, avec 4 stations de broyage.
Exemples d'application
Avantages
- broyage énergique et rapide jusque dans le domaine nanométrique
- réglage confortable des paramètres par le biais de l’afficheur à commande ergonomique par bouton unique
- aération automatique de la chambre de broyage
- mémorisation possible de 10 programmes (SOP)
- démarrage automatique programmable
- sécurité en cas de panne de courant et mémorisation du temps de fonctionnement restant
- résultats reproductibles grâce à la régulation de l’énergie et de la vitesse
- convient pour les essais de longue durée et le fonctionnement continu
- convient pour le broyage à sec et à l’état humide
- système optionnel de mesure de la pression et de la température PM&bnsp;GrindControl
- mesure de l’apport énergétique
- grand choix de matériaux pour un broyage neutre pour l’analyse
- un Safety Slider garantit un maniement sécurisé
Caractéristiques
| Domaine d'application | broyage, mélange, homogénéisation, broyages colloïdaux, mise en alliage mécanique |
| Champ d'application | agriculture, biologie, chimie / plastiques, environnement / recyclage, géologie / métallurgie, ingénierie/ électronique, médecine / pharmaceutique, matériaux de construction, verre / céramique |
| Matière chargée | molle, dur, cassante, fibreuse - sèche ou mouillée |
| Principe de broyage | impact, friction |
| Granulométrie initiale* | < 10 mm |
| Finesse finale* | < 1 µm, en cas de broyage colloidal < 0,1 µm |
| Charge / quantité alimentée* | max. 4 x 220 ml, max. 8 x 20 ml avec des bols de broyage empilés |
| Nombre de stations de broyage | 4 / 2 |
| Rapport de vitesses | 1:-2 / 1:-2.5 / 1:-3 |
| Vitesse de rotation de la roue solaire | 30 - 400 min-1 |
| Diamètre efficace de la roue solaire | 300 mm |
| Type de bols de broyage | "comfort", couvercles d'aération en option, dispositifs de fermeture de sécurité |
| Matériau des outils de broyage | acier trempé, acier inoxydable, carbure de tungstène, agate, corindon fritté, oxyde de zirconium |
| Tailles des bols de broyage | 12 ml / 25 ml / 50 ml / 80 ml / 125 ml / 250 ml / 500 ml |
| Réglage de la durée de broyage | numérique, de 00:00:01 à 99:59:59 |
| Mode de fonctionnement intermittent | oui, avec inversion du sens de rotation |
| Intervalle de temps | de 00:00:01 à 99:59:59 |
| Temps de pause | de 00:00:01 à 99:59:59 |
| Programmes mémorisables (SOP) | 10 |
| Mesure de l'apport énergétique possible | oui |
| Interfaces | RS 232 / RS 485 |
| Entraînement | Moteur asynchrone triphasé avec convertisseur de fréquence |
| Puissance d'entraînement | 1.5 kW |
| Donnée d'alimentation électrique | différentes tensions |
| Connexion d'alimentation | monophasé |
| Indice de protection | IP 30 |
| Puissance absorbée | ~ 2100 W (VA) |
| l x H x P fermé | 836 x 1220 (1900) x 780 mm |
| Poids net | ~ 290 kg |
| Documentation | Vidéo de fonctionnement et d'application |
| Normes | CE |
| *dépend de l'échantillon et de la configuration/des réglages de l'appareil |
Principe de fonctionnement
Sujet à des modifications techniques et erreurs



